首 页 > 信息公开 > 马寨乡人民政府政府信息公开目录
号: 79982953x/201711-39258 信息分类: 分配结果
内容分类: 综合政务,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、统计,公民,三农,通知,公告,其他,婴幼儿,青少年,中年,老年,其他,DOC 发文日期: 2017-11-13
发布机构: 马寨乡人民政府 生成日期: 2017-11-13
生效时间: 2017-11-13 废止时间:
称: 颍州区马寨乡镇2016年一事一议财政奖补项目申报表
号: 词:
转载网址: 转载日期:

颍州区马寨乡镇2016年一事一议财政奖补项目申报表

发布日期:2017-11-13      来源:马寨乡人民政府    保护视力色:       
序号 项目名称 项目概况 行政村村名(县、乡、村) 筹资人数 项目预算金额(单位:元) 备注
合计 村民筹资金额 村民筹劳
折资
社会捐助 财政奖补
1 光荣大街等街道路灯 光荣街等1800米街道路灯137盏 马寨居委会 4180 294000 62,700 43,200 188100
2 王二-王五等灯街道路灯 王二-王五等灯街道90盏路灯 张小庄 4013 261000 60,195 11,220 180585
3 五西路等修路及路灯 五西路等修路300米及路灯85盏 姚楼村 5080 315000 76,200 10,200 228,600
4 屈老家等水泥路 屈老家等790米水泥路 姚老家 4549 295050 68,235 22,110 204,705
5 姚酒坊西队环村等路 姚酒坊西队环村路等1280米水泥路 皮楼村 4828 458700 70020 178620 210060
6 宋寨路等水泥路 宋寨路等1500米水泥路 宋寨村 5200 330000 63000 78000 189000
7 坑西驿欧路等路灯 坑西驿欧路等114盏路灯 庙东村 5380 319200 79500 1200 238500
8 烟铺至陈桥等路灯 烟铺至陈桥等100盏路灯 申郢村 4012 290000 53895 74420 161685
9 马腰路等路灯及向阳河护栏 马腰路等路灯127盏及向阳河900米护栏 朱大庄村 5865 334800 85500 256500
10
合计