| 索引号: | 744858384/201712-46796 | 信息分类: | 月度统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2017-12-28 |
| 发布机构: | 清河街道办事处 | 生成日期: | 2017-12-28 |
| 生效时间: | 2017-12-28 | 废止时间: | |
| 名称: | 清河街道2017年11月统计月报 | ||
| 文号: | 关键词: | ||
| 转载网址: | 转载日期: | ||
截至2017年11月底,社会消费品零售总额72506万元,同比增长9.4%。固定资产累计投资613204万元,同比增长21%。财政收入实现27707万元,同比增长30.1%。